Grille des formats français : le mémo indispensable

Vous êtes nombreux à le chercher sur le web, voici pour vous le tableau des formats français.

Comprendre la grille des formats français

Comment lire cette grille ?

Elle combine numéros et formats. Les formats sont au nombre de 3 :

  • Figure (appelé aussi « F »)
  • Paysage (appelé aussi « P »)
  • Marine (appelé aussi « M »)

Les tailles de chaque format sont données en centimètre.

    • Ex : un format « 0 Figure » ou aussi appelé « 0 F » correspond à une toile mesurant 18 X 14 cm
    • Ex : un format « 0 Paysage » ou aussi appelé « 0 P » correspond à une toile mesurant 18 X 12 cm
    • Ex : un format « 0 Marine» ou aussi appelé « 0 M » correspond à une toile mesurant 18 X 10 cm

Voici la grilles avec les mesures exprimées en centimètres

Format Figure Paysage Marine
0 18×14 18×12 18×10
1 22×16 22×14 22×12
2 24×19 24×16 24×14
3 27×22 27×19 27×16
4 33×24 33×22 33×19
5 35×27 35×24 35×22
6 41×33 41×27 41×24
8 46×38 46×33 46×27
10 55×46 55×38 55×33
12 61×50 61×46 61×38
15 65×54 65×50 65×46
20 73×60 73×54 73×50
25 81×65 81×60 81×54
30 92×73 92×65 92×60
40 100×81 100×73 100×65
50 116×89 116×81 116×73
60 130×97 130×89 130×81
80 146×114 146×97 146×89
100 162×130 162×114 162×97
120 195×130 195×114 195×97

Laisser un commentaire